強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車,拖車移動強(qiáng)自吸泵車,應(yīng)急搶險強(qiáng)自吸泵車
一、拖車移動強(qiáng)自吸泵車產(chǎn)品概述
拖車移動強(qiáng)自吸泵車柴油機(jī)采用進(jìn)口品牌例如康明斯、英國Perkins柴油機(jī)用戶自己要求各種品牌柴油機(jī)都可以配置,整個拖車移動強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車固定安裝在一輛4輪或者2輪帶支架的可移動拖車上。運行方式采用柴油機(jī)驅(qū)動。泵的出口自帶止回閥,由配套柴油機(jī)直接驅(qū)動。自吸系統(tǒng)理論zui大抽真空度:≤8.5 m。自吸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成:包括分離池,噴射器組件,出口逆止閥和一體式帶真空輔助系統(tǒng)、其中真空輔助系統(tǒng)所使用的真空泵可以配置兩種一種是配置(2X雙級旋片式真空泵)另外一種是(XD單級旋片式真空泵),區(qū)別在于2X真空泵會一直隨自吸泵一起長時間運行、而XD真空泵可以抽上來水后自動停止。自吸泵可以干運行而不會對機(jī)封系統(tǒng)造成損害。移動強(qiáng)自吸泵啟動前吸入管無需注水;且無需底閥系統(tǒng)。在轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)可以根據(jù)工況調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)多工況點運行。配備了壓力和溫度監(jiān)測保護(hù)裝置及儀表等全套設(shè)備。
強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車圖片如下:
二. 拖車移動強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車工作環(huán)境
zui高溫度:—————45℃;
zui低溫度:————— -5℃;
年平均氣溫:———— ≤35℃;
環(huán)境相對濕度:——— 日平均值不大于95%(+25℃時),月平均值不大于90%;
地震烈度:————— 6級;
海拔高度:————— ≤1200米;
三.拖車移動強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車使用條件
(1)水溫:----不超過+100℃
(2)水中含固體雜質(zhì)的重量比:小于2%
(3)水中酸堿度pH值: 5.5~9,超出此范圍建議選用不銹鋼自吸泵
(4)zui大自吸高度: 8.5米。
(5)水中含固體顆粒的大小要求: ≤75㎜。
(6)100℃以下清水、污水及物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。
三、拖車移動強(qiáng)自吸泵設(shè)計整體標(biāo)準(zhǔn)
密封型式采用機(jī)械密封、機(jī)械密封采用自帶油室冷卻潤滑的功能可以短時間缺液空轉(zhuǎn)、
接合面材質(zhì)為碳化硅,耐磨損。水泵軸承潤滑方式: 油潤滑 。泵殼工作壓力:≥5.5bar泵殼承壓:≥1.5倍工作壓力。啟動方式:蓄電池啟動,調(diào)速方式:手動調(diào)速,油箱容量≥340L。
四、拖車移動強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車柴油機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
柴油發(fā)動機(jī)啟動方式:鑰匙啟動開關(guān)面板,一鍵啟動。
柴油機(jī)性能要求:74kW四缸水冷,具備無級調(diào)速。
機(jī)組啟動時間約為120秒(機(jī)組啟動至達(dá)到出水時間間隔,啟動前水泵無需注水)。
柴油機(jī)啟動前執(zhí)行首先自檢,自檢指示燈顯示正常后運行啟動。
柴油機(jī)具備在低油壓、高水溫、燃油濾清器、空氣濾清器和排氣消聲器故障時停泵的功能。
五、拖車移動強(qiáng)自吸柴油機(jī)泵車型號參數(shù)
序號 | 型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) |
1 | 100BYYDBC80-10 | 80 | 10 | 68.1 | 5.5 | 1450 | 9 | 100 |
2 | 100BYYDBC100-12 | 100 | 12 | 74.3 | 7.5 | 1450 | 9 | 100 |
3 | 100BYYDBC100-15 | 100 | 15 | 68.1 | 11 | 1450 | 9 | 100 |
4 | 100BYYDBC100-20 | 100 | 20 | 66.1 | 15 | 1450 | 9 | 100 |
5 | 100BYYDBC100-25 | 100 | 25 | 60.6 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
6 | 100BYYDBC100-30 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
7 | 100BYYDBC100-40 | 100 | 40 | 66.1 | 24 | 2900 | 9 | 100 |
8 | 100BYYDBC100-50 | 100 | 50 | 60.6 | 40 | 2900 | 9 | 100 |
9 | 100BYYDBC100-60 | 100 | 60 | 63.1 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
10 | 100BYYDBC100-70 | 100 | 70 | 60.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
11 | 100BYYDBC100-80 | 100 | 80 | 64.6 | 50 | 2900 | 8 | 100 |
12 | 150BYYDBC150-10 | 150 | 10 | 68.1 | 11 | 1450 | 9 | 100 |
13 | 150BYYDBC150-15 | 150 | 15 | 69.7 | 15 | 1450 | 9 | 100 |
14 | 150BYYDBC150-20 | 150 | 20 | 68.1 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
15 | 150BYYDBC150-25 | 150 | 25 | 69.0 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
16 | 150BYYDBC150-30 | 150 | 30 | 69.7 | 24 | 1450 | 79 | 100 |
17 | 150BYYDBC150-35 | 150 | 35 | 63.6 | 40 | 1450 | 9 | 100 |
18 | 150BYYDBC150-40 | 150 | 40 | 63.6 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
19 | 150BYYDBC50-50 | 150 | 50 | 67.2 | 50 | 1450 | 79 | 100 |
20 | 150BYYDBC150-40 | 150 | 40 | 63.1 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
21 | 150BYYDBC150-50 | 150 | 50 | 60.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
22 | 150BYYDBC150-65 | 150 | 65 | 64.4 | 64 | 2900 | 9 | 100 |
23 | 150BYYDBC150-80 | 150 | 80 | 62.3 | 80 | 2900 | 9 | 100 |
24 | 150BYYDBC200-11 | 200 | 11 | 68.1 | 15 | 1450 | 8 | 100 |
25 | 150BYYDBC200-15 | 200 | 15 | 68.1 | 18.5 | 1450 | 9 | 100 |
26 | 150BYYDBC200-18 | 200 | 18 | 66.3 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
27 | 150BYYDBC200-22 | 200 | 22 | 68.1 | 24 | 1450 | 9 | 100 |
28 | 150BYYDBC200-27 | 200 | 27 | 65.4 | 40 | 1450 | 9 | 100 |
29 | 150BYYDBC200-32 | 200 | 32 | 62.8 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
30 | 150BYYDBC200-40 | 200 | 40 | 63.7 | 50 | 1450 | 9 | 100 |
31 | 150BYYDBC200-50 | 200 | 50 | 65.2 | 64 | 1450 | 9 | 100 |
32 | 150BYYDBC200-40 | 200 | 40 | 64.6 | 50 | 2900 | 9 | 100 |
33 | 150BYYDBC200-50 | 200 | 50 | 66.1 | 64 | 2900 | 9 | 100 |
34 | 150BYYDBC200-65 | 200 | 65 | 63.0 | 90 | 2900 | 9 | 100 |
35 | 150BYYDBC200-80 | 200 | 80 | 64.6 | 100 | 2900 | 79 | 100 |
36 | 150BYYDBC250-50 | 250 | 50 | 69.7 | 64 | 1450 | 9 | 100 |
37 | 200BYYDBC250-12 | 250 | 12 | 68.1 | 18.5 | 960 | 8 | 120 |
38 | 200BYYDBC250-15 | 250 | 15 | 69.0 | 24 | 960 | 9 | 120 |
39 | 200BYYDBC250-20 | 250 | 20 | 72.9 | 24 | 1450 | 9 | 120 |
40 | 200BYYDBC250-25 | 250 | 25 | 66.8 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
41 | 200BYYDBC250-30 | 250 | 30 | 69.3 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
42 | 200BYYDBC250-40 | 250 | 40 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
43 | 200BYYDBC250-45 | 250 | 45 | 69.7 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
44 | 200BYYDBC250-55 | 250 | 55 | 62.4 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
45 | 200BYYDBC250-65 | 250 | 65 | 65.6 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
46 | 200BYYDBC300-10 | 300 | 10 | 72.7 | 18.5 | 960 | 8 | 120 |
47 | 200BYYDBC300-12 | 300 | 12 | 70.7 | 24 | 960 | 9 | 120 |
48 | 200BYYDBC300-15 | 300 | 15 | 74.3 | 24 | 1450 | 69 | 120 |
49 | 200BYYDBC300-20 | 300 | 20 | 72.7 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
50 | 200BYYDBC300-25 | 300 | 25 | 73.6 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
51 | 200BYYDBC300-30 | 300 | 30 | 72.7 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
52 | 200BYYDBC300-40 | 300 | 40 | 74.3 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
53 | 200BYYDBC300-50 | 300 | 50 | 68.1 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
54 | 200BYYDBC300-55 | 300 | 55 | 74.9 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
55 | 200BYYDBC300-60 | 300 | 60 | 68.1 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
56 | 200BYYDBC350-8 | 350 | 8 | 63.6 | 18.5 | 960 | 9 | 120 |
57 | 200BYYDBC350-11 | 350 | 11 | 70.9 | 24 | 960 | 59 | 120 |
58 | 200BYYDBC350-13 | 350 | 13 | 70.4 | 24 | 1450 | 9 | 120 |
59 | 200BYYDBC350-17 | 350 | 17 | 67.6 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
60 | 200BYYDBC350-22 | 350 | 22 | 66.7 | 40 | 1450 | 69 | 120 |
61 | 200BYYDBC350-28 | 350 | 28 | 69.8 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
62 | 200BYYDBC350-35 | 350 | 35 | 71.4 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
63 | 200BYYDBC350-42 | 350 | 42 | 66.8 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
64 | 200BYYDBC350-50 | 350 | 50 | 66.2 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
65 | 200BYYDBC350-60 | 350 | 60 | 65.0 | 120 | 1450 | 9 | 120 |
66 | 200BYYDBC400-9 | 400 | 9 | 66.3 | 24 | 960 | 9 | 120 |
67 | 200BYYDBC400-11 | 400 | 11 | 68.1 | 24 | 960 | 9 | 120 |
68 | 200BYYDBC400-15 | 400 | 15 | 68.1 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
69 | 200BYYDBC400-20 | 400 | 20 | 69.3 | 40 | 1450 | 9 | 120 |
70 | 200BYYDBC400-25 | 400 | 25 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 120 |
71 | 200BYYDBC400-30 | 400 | 30 | 69.9 | 64 | 1450 | 9 | 120 |
72 | 200BYYDBC400-40 | 400 | 40 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 120 |
73 | 200BYYDBC400-48 | 400 | 48 | 68.4 | 100 | 1450 | 9 | 120 |
74 | 200BYYDBC400-55 | 400 | 55 | 64.1 | 120 | 1450 | 9 | 120 |
75 | 200BYYDBC400-65 | 400 | 65 | 63.1 | 150 | 1450 | 9 | 120 |
76 | 250BYYDBC500-12 | 500 | 12 | 64.1 | 40 | 960 | 8 | 150 |
77 | 250BYYDBC500-15 | 500 | 15 | 65.0 | 40 | 1450 | 9 | 150 |
78 | 250BYYDBC500-20 | 500 | 20 | 71.2 | 50 | 1450 | 9 | 150 |
79 | 250BYYDBC500-25 | 500 | 25 | 72.9 | 64 | 1450 | 9 | 150 |
80 | 250BYYDBC500-30 | 500 | 30 | 64.1 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
81 | 250BYYDBC500-35 | 500 | 35 | 62.3 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
82 | 250BYYDBC500-40 | 500 | 40 | 71.2 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
83 | 250BYYDBC600-10 | 600 | 10 | 64.1 | 40 | 960 | 8 | 150 |
84 | 250BYYDBC600-13 | 600 | 13 | 67.6 | 40 | 1450 | 9 | 150 |
85 | 250BYYDBC600-16 | 600 | 16 | 68.4 | 50 | 1450 | 9 | 150 |
86 | 250BYYDBC600-22 | 600 | 22 | 76.9 | 64 | 1450 | 9 | 150 |
87 | 250BYYDBC600-27 | 600 | 27 | 69.2 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
88 | 250BYYDBC600-32 | 600 | 32 | 68.4 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
89 | 250BYYDBC600-40 | 600 | 40 | 69.9 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
90 | 250BYYDBC600-48 | 600 | 48 | 69.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
91 | 250BYYDBC600-55 | 600 | 55 | 66.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
92 | 300BYYDBC800-10 | 800 | 10 | 69.3 | 40 | 960 | 9 | 150 |
93 | 300BYYDBC800-13 | 800 | 13 | 74.1 | 50 | 960 | 8 | 150 |
94 | 300BYYDBC800-16 | 800 | 16 | 74.6 | 64 | 960 | 8 | 150 |
95 | 300BYYDBC800-20 | 800 | 20 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
96 | 300BYYDBC800-26 | 800 | 26 | 74.1 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
97 | 300BYYDBC800-32 | 800 | 32 | 74.6 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
98 | 300BYYDBC800-37 | 800 | 37 | 71.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
99 | 300BYYDBC800-42 | 800 | 42 | 67.3 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
100 | 300BYYDBC1000-8 | 1000 | 8 | 69.3 | 40 | 960 | 8 | 150 |
101 | 300BYYDBC1000-10 | 1000 | 10 | 71.2 | 50 | 960 | 8 | 150 |
102 | 300BYYDBC1000-12 | 1000 | 12 | 69.9 | 64 | 960 | 9 | 150 |
103 | 300BYYDBC1000-16 | 1000 | 16 | 68.4 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
104 | 300BYYDBC1000-20 | 1000 | 20 | 71.2 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
105 | 300BYYDBC1000-25 | 1000 | 25 | 72.9 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
106 | 300BYYDBC1000-30 | 1000 | 30 | 72.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
107 | 300BYYDBC1000-35 | 1000 | 35 | 70.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
108 | 350BYYDBC1200-7 | 1200 | 7 | 72.8 | 40 | 960 | 8 | 150 |
109 | 350BYYDBC1200-9 | 1200 | 9 | 76.9 | 50 | 960 | 8 | 150 |
110 | 350BYYDBC1200-11 | 1200 | 11 | 66.7 | 64 | 960 | 8 | 150 |
111 | 350BYYDBC1200-13 | 1200 | 13 | 72.7 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
112 | 350BYYDBC1200-17 | 1200 | 17 | 76.9 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
113 | 350BYYDBC1200-22 | 1200 | 22 | 75.8 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
114 | 350BYYDBC1200-26 | 1200 | 26 | 72.1 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
115 | 350BYYDBC1200-30 | 1200 | 30 | 67.3 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
116 | 350BYYDBC1200-35 | 1200 | 35 | 71.5 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
117 | 350BYYDBC1500-5.5 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 40 | 960 | 9 | 150 |
118 | 350BYYDBC1500-7 | 1500 | 7 | 78.7 | 50 | 960 | 8 | 150 |
119 | 350BYYDBC1500-9 | 1500 | 9 | 70.5 | 64 | 960 | 8 | 150 |
120 | 350BYYDBC1500-11 | 1500 | 11 | 74.8 | 90 | 1450 | 9 | 150 |
121 | 350BYYDBC1500-14 | 1500 | 14 | 74.3 | 100 | 1450 | 9 | 150 |
122 | 350BYYDBC1500-17 | 1500 | 17 | 74.3 | 120 | 1450 | 9 | 150 |
123 | 350BYYDBC1500-20 | 1500 | 20 | 72.9 | 150 | 1450 | 9 | 150 |
124 | 350BYYDBC1500-25 | 1500 | 25 | 75.1 | 200 | 1450 | 9 | 150 |
125 | 350BYYDBC1500-30 | 1500 | 30 | 72.1 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
126 | 350BYYDBC1500-35 | 1500 | 35 | 76.5 | 250 | 1450 | 9 | 150 |
127 | 400BYYDBC1800-10 | 1800 | 10 | 64.1 | 100 | 960 | 9 | 150 |
128 | 400BYYDBC1800-12 | 1800 | 12 | 63.0 | 120 | 960 | 9 | 150 |
129 | 400BYYDBC1800-15 | 1800 | 15 | 65.6 | 150 | 960 | 9 | 150 |
130 | 400BYYDBC1800-18 | 1800 | 18 | 64.9 | 180 | 960 | 9 | 150 |
131 | 400BYYDBC1800-24 | 1800 | 24 | 69.2 | 250 | 960 | 9 | 150 |
132 | 400BYYDBC1800-26 | 1800 | 26 | 68.2 | 250 | 960 | 9 | 150 |
133 | 400BYYDBC1800-30 | 1800 | 30 | 69.2 | 300 | 960 | 9 | 150 |
134 | 400BYYDBC1800-32 | 1800 | 32 | 68.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
135 | 400BYYDBC1800-35 | 1800 | 35 | 64.1 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
136 | 400BYYDBC2000-9 | 2000 | 9 | 64.1 | 100 | 960 | 9 | 150 |
137 | 400BYYDBC2000-11 | 2000 | 11 | 64.1 | 120 | 960 | 9 | 150 |
138 | 400BYYDBC2000-14 | 2000 | 14 | 68 | 150 | 960 | 9 | 150 |
139 | 400BYYDBC2000-17 | 2000 | 17 | 68.1 | 200 | 960 | 9 | 150 |
140 | 400BYYDBC2000-22 | 2000 | 22 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
141 | 400BYYDBC2000-24 | 2000 | 24 | 69.9 | 250 | 960 | 9 | 150 |
142 | 400BYYDBC2000-28 | 2000 | 28 | 71.8 | 280 | 960 | 9 | 150 |
143 | 400BYYDBC2000-30 | 2000 | 30 | 71.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
144 | 400BYYDBC2000-32 | 2000 | 32 | 65.1 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
145 | 500BYYDBC2200-8 | 2200 | 8 | 62.7 | 100 | 960 | 8 | 150 |
146 | 500BYYDBC2200-10 | 2200 | 10 | 64.1 | 120 | 960 | 8 | 150 |
147 | 500BYYDBC2200-12 | 2200 | 12 | 64.1 | 150 | 960 | 9 | 150 |
148 | 500BYYDBC2200-15 | 2200 | 15 | 66.1 | 200 | 960 | 9 | 150 |
149 | 500BYYDBC2200-20 | 2200 | 20 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
150 | 500BYYDBC2200-22 | 2200 | 22 | 70.5 | 250 | 960 | 9 | 150 |
151 | 500BYYDBC2200-25 | 2200 | 25 | 70.5 | 280 | 960 | 9 | 150 |
152 | 500BYYDBC2200-28 | 2200 | 28 | 70.2 | 300 | 1450 | 9 | 150 |
153 | 500BYYDBC2200-30 | 2200 | 30 | 69.6 | 350 | 1450 | 9 | 150 |
應(yīng)急搶險泵車上也可以配置:大流量便攜式潛水泵
防汛搶險案例可以參考:防汛搶險移動泵車
其他自吸泵類產(chǎn)品可以參考:自吸泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:12979546